Tenemos el plan perfecto para tu restaurante.
Haz más con Soft Restaurant 11 , recibe notificaciones por WhatsApp, consulta tus ventas en tiempo real y centraliza todos los pedidos de tus apps de reparto.
Nuestro plan
Soft Restaurant 11 incluye:
- Funciones principales
- Punto de venta
- Administración
- Integración de AddOns Estos AddOns se adquieren por separado.
- Inventarios
- Otros
| Versiones anteriores SR 10 | Soft Restaurant 11 SR 11 | |
|---|---|---|
| Soporte técnico | ||
| Integración directa con apps de reparto y/o sistemas de integración channel managers | Se adquiere por separado | |
| Soft Restaurant Analytics para medir tus ventas en tiempo real y más de 16 reportes gerenciales | Por tiempo limitado | |
| Notificaciones por WhatsApp para envío de corte de caja, alertas antifraude y productos más vendidos | ||
| Enlace por sistemas ERP/PMS hotelero | ||
| Tipo de cambio para dólar u otra moneda | ||
| Configuración de áreas de venta por aplicación | ||
| Especificación de métodos de pago por área de venta o aplicaciones utilizadas | ||
| Asignación de áreas de venta por plataforma conectada | ||
| Cargos automáticos y/o adicionales por área de venta |
| Versiones anteriores SR 10 | Soft Restaurant 11 SR 11 | |
|---|---|---|
| Servicio rápido | ||
| Servicio domicilio | ||
| Servicio comedor | ||
| Mapa de mesas | ||
| Facturación electrónica | ||
| Módulo AutoFactura | ||
| Control de mesas de juego | ||
| Comedor de empleados | ||
| Control de renta de equipo |
| Versiones anteriores SR 10 | Soft Restaurant 11 SR 11 | |
|---|---|---|
| Reportes de ventas | ||
| Reportes de catálogos | ||
| Reportes de cajas | ||
| Reportes contables | ||
| Reportes de almacén | ||
| Reportes de inventario | ||
| Reportes de costos | ||
| Reportes contables (pólizas) | ||
| Respaldos via FTP |
| Versiones anteriores SR 10 | Soft Restaurant 11 SR 11 | |
|---|---|---|
| Delivery hub | ||
| Terminal comandera soft restaurant | ||
| Soft restaurant móvil y menú digital | ||
| E-delivery | *Se adquiere por separado* |
*Se adquiere por separado* |
| Kiosko de autoservicio | *Se adquiere por separado* |
*Se adquiere por separado* |
| Autofactura | ||
| Monitor de producción | ||
| Reservaciones y comisionistas |
| Versiones anteriores SR 10 | Soft Restaurant 11 SR 11 | |
|---|---|---|
| Catálogo de productos | ||
| Catálogo de insumos | ||
| Catálogo de productos | ||
| Catálogo de proveedores | ||
| Costeo de recetas | ||
| Insumos elaborados | ||
| Recetas | ||
| Órdenes de compra | ||
| Control de almacenes | ||
| Pedidos y traspasos entre almacenes | ||
| Envío de compras por email | ||
| Generación de órdenes de compra por email |
| Versiones anteriores SR 10 | Soft Restaurant 11 SR 11 | |
|---|---|---|
| Reporte de tiempo de producción | ||
| División de platillo completo en múltiples monitores | ||
| Reservación de mesas | ||
| Control de pago de comisiones a promotores | ||
| Fidelización de clientes | ||
| Control de tarjetas de regalo o prepago | ||
| Bonificación de puntos a clientes frecuentes | ||
| Límite diario de pago con tarjeta de punto | ||
| Bonificación de puntos exclusivas a descuentos | ||
| Descuentos especiales a clientes frecuentes | ||
| Reloj checador | ||
| Alertas antifraude | ||
| Corte de caja automático | ||
| Alerta salvaguarda | ||
| Multilenguaje (opcional) | ||
| Modificadores incluidos | ||
| Autorrellenado de formas de pago | ||
| Captura obligatoria por mitades | ||
| Vista horizontal en móvil | ||
| Cálculo descuento total o subtotal | ||
| Prioridad de visualización en monitor de producción | ||
| Monitoreo de productos en corte | ||
| Tipo de servicio vista administración en monito |
| Versiones anteriores SR 10 | Soft Restaurant11 SR 11 | |
|---|---|---|
| Soporte Técnico | ||
| Integración directa con apps de reparto y/o sistemas de integración channel managers | ||
| Soft Restaurant Analytics para medir tus ventas en tiempo real y más de 16 reportes gerenciales. | ||
| Notificaciones por WhatsApp para envío de corte de caja, alertas antifraude y productos más vendidos | ||
| Enlace por sistemas ERP/PMS hotelero | ||
| Tipo de cambio para dólar u otra moneda | ||
| Configuración de áreas de venta por aplicación | ||
| Especificación de métodos de pago por área de venta o aplicaciones utilizadas. | ||
| Asignación de áreas de venta por plataforma conectada. | ||
| Cargos automáticos y/o adicionales por área de venta. |
Conoce los requerimientos del sistema
Equipo Servidor
Mínimo
RAM 4GB
Monitor 1024 x 768
Disco duro 64GB
Intel Core i3
Sistema Operativo
Sistema Operativo Windows 10 PRO Enterprise /LTSC Windows 11 PRO Enterprise / LTSC Windows Server 2022
Internet Explorer v9.0
Mínimo para el registro de su licencia
Recomendado
RAM 8GB
Monitor 1024 x 768
Disco duro 128GB
Intel Core i5
Sistema Operativo
Sistema Operativo Windows 10 PRO Enterprise /LTSC Windows 11 PRO Enterprise / LTSC Windows Server 2022
Internet Explorer v9.0
Mínimo para el registro de su licencia
Estación Comandero / Caja Principal
Mínimo
RAM 4GB
Disco duro 20GB
Intel Dual Core 2Ghz
Sistema Operativo
Sistema Operativo: Windows 10 PRO Enterprise /LTSC Windows 11 PRO Enterprise / LTSC Windows Server 2022
Recomendado
RAM 8GB
Disco duro 20GB
Intel Dual Core 2 Ghz
Sistema Operativo
Sistema Operativo Windows 10 PRO Enterprise /LTSC Windows 11 PRO Enterprise / LTSC Windows Server 2022
¿Quieres saber si tu equipo es compatible con Soft Restaurant 11?
Descarga e instala en tu equipo el verificador automático de sistema.
